20年の実績
実績一覧
2012年までの実績(最新情報は公開しておりません。)
※青の文字は長期的なコンサルティング契約です。
2012.6 | 製粉業企業ツールリニューアル |
---|---|
2012.12~ | 総合建設業社名変更にともなうCI |
2011.6 | 総合土木建設業 ツールリニューアル |
2011.11 | 日本最大天然石の加工販売企業ツール開発 |
2011.11~ | 日本最大天然石加工販売企業ツール |
2011.10 | 日本最大めんたい加工販売企業スマートフォンアプリ開発 |
2010.10 | 日本最大天然石の加工販売企業ツール開発 |
2009.7~ | 食品メーカー企業WEB販売コンサルティング契約 |
2009.4~ | 病院コンサルティング企業WEBメンテナンス契約 |
2009.3 | 製粉業企業アプリケーションデザイン開発 |
2009.10 | セキュリティシステム説明映像制作 |
2008.9 | 総合土木建設業 ツールリニューアル |
2008.7~ | 清掃商材業コンサルティング企業 顧問契約 |
2008.6~ | 楽天において沖縄商材販売 |
2008.4~ | 病院コンサルティング企業WEBメンテナンス契約 |
2008.3 | イベントレンタル企業 WEBのSEO対策実施 |
2008.10 | 先物取り引き企業リクルーティングツール開発 |
2008.10 | 製粉業企業ツール開発 |
2007.6 | 先物取り引き企業コンプライアンスDVD制作 |
2007.4 | イベントレンタル企業 システムWEB開発 |
2007.2~ | 総合結婚相談業コンサルティング 年間契約 |
2006.9 | 総合土木建設業 ツールリニューアル |
2006.6 | 先物取り引き企業コンプライアンス ツール開発 |
2006.4~ | 病院コンサルティング企業WEBメンテナンス契約 |
2006.2 | 物流コンサルティング企業WEBサイト開発 |
2006.12~ | 物流コンサルティング企業 顧問契約 |
2006.1 | 先物取り引き企業リクルーティングツール開発 |
2005.6 | 総合土木建設業ツール開発 |
2005.4~ | 病院コンサルティング企業WEBメンテナンス契約 |
2005.3 | 総合飲食企業ツール計画、開発 |
2005.2 | 病院コンサルティング企業WEBサイトリニューアル |
2005.2 | 先物取り引き企業リクルーティングツール開発 |
2005.11 | タクシー会社ブランドネーム開発 |
2005.11~ | 総合不動産業コンサルティング年間契約 |
2005.1 | 先物取り引き企業リクルーティングビデオ制作 |
2004.12 | 総合飲食企業GI(グループアイデンティティ) |
2002.4 | 総合不動産開発企業ツール計画・開発 |
2002.3 | システム開発企業リクルティングツール計画・開発 |
2001.8 | 鉄鋼事業ツール計画・開発 |
2001.8 | 基盤情報管理(デジタル化構想)ツール計画・開発 |
2001.8 | ファッション専門学校ツール計画・開発 |
2001.8 | バレエスタジオ写真撮影、デザイン料 |
2001.6 | 不動産開発企業ツール計画・開発 |
2001.6 | 不動産開発企業サイン計画・施工 |
2001.6 | GI(グループアイデンティティ)啓蒙ポスター・媒体計画 |
2001.4 | 基盤情報管理(デジタル化構想)立ち上げ |
2001.4 | プレゼンテーション・ツール計画・開発・WEB開発 |
2001.3 | 介護支援企業ツール計画・WEB開発 |
2001.3 | 化粧品メーカーツール計画・開発 |
2001.2 | 不動産開発企業GI 管理(年間契約) |
2001.2 | 健康食品メーカーツール計画・開発 |
2001.2 | 化粧品メーカーツール計画・開発 |
2001.12 | ファッション専門学校ツール計画・開発 |
2001.11 | 不動産開発企業WEB開発 |
2001.11 | 土木建築企業 |
2001.10 | 不動産開発企業ツール計画・開発 |
2000.9 | 健康食品メーカーツール計画・開発 |
2000.7 | 配電盤メーカーWEB開発 |
2000.6 | 仏具製造メーカーWEB開発 |
2000.6 | 浄水器販売会社セールスプロモーション計画・開発 |
2000.6 | バレエスタジオSI(スタジオアイデンティティ) |
2000.4 | 土木建築企業 WEB開発 |
2000.4 | 健康食品メーカーツール計画・開発 |
2000.2 | 病院コンサルタントブランド開発 |
2000.2 | 病院コンサルタント WEB開発 |
2000.2 | 衆議院議院ツール計画・開発 |
2000.2 | 飲食店ツール計画・開発 |
2000.11 | 不動産開発企業GI(グループアイデンティティ) |
2000.10 | 介護支援企業ブランド開発 |
2000.1 | ファッション専門学校ツール計画・開発 |
2000.1 | アロマショップSI(ショップアイデンティティ) |
1999.9 | 飲食店セールスプロモーション計画・開発 |
1999.8 | 健康食品メーカーセールスプロモーション計画・開発 |
1999.8 | 化粧品メーカーツール計画・開発 |
1999.8 | 飲食店ツール計画・開発 |
1999.8 | 飲食店セールスプロモーション計画・開発 |
1999.7 | 人材派遣企業ツール計画・開発 |
1999.7 | 健康食品メーカーツール計画・開発 |
1999.6 | 人材派遣企業ツール計画・開発 |
1999.6 | 飲食店セールスプロモーション計画・開発 |
1999.4 | 病院コンサルタント イベントサイン計画・開発 |
1999.3 | 土木開発会社ツール計画・開発 |
1999.3 | 総合病院ツール計画・開発 |
1999.3 | 健康食品メーカーツール計画・開発 |
1999.3 | ファッション専門学校ツール計画・開発 |
1999.2 | 医療コンサルタントツール計画・開発 |
1999.12 | 飲食店セールスプロモーション計画・開発 |
1999.11 | 化粧品メーカーセールスプロモーション計画・開発 |
1999.11 | 飲食店セールスプロモーション計画・開発 |
1999.10 | 人材派遣ツール計画・開発 |
1999.10 | 健康食品メーカーツール計画・開発 |
1999.10 | 化粧品メーカーセールスプロモーション計画・開発 |
1999.10 | 飲食店ツール計画・開発 |
1999.1 | 人材派遣会社ツール計画・開発 |
1999.1 | 化粧品メーカーブランド開発 |
1998.6 | 建設会社ツール計画・開発 |
1998.3 | 配電盤メーカー ツール計画・開発 |
1998.3 | ファッション専門学校ツール計画・開発 |
1998.11 | 飲食店ツール計画・開発 |
1998.1 | 技術人材派遣会社ツール計画・開発 |
1997.8 | 配電盤メーカーCI(コーポレートアイデンティティ) |
1997.7 | 飲食店ツール計画・開発 |
1997.5 | 食品会社ツール計画・開発 |
1997.4 | 総合病院ネーミング開発、HI(ホスピタルアイデンティティ) |
1997.12 | 衆議院議院ツール計画・開発 |
1996.7 | 建築資材会社ツール計画・開発とSP |
1996.3 | 飲食店SI(ショップアイデンティティ)と年間計画 |
1996.10 | 建設会社ツール計画・開発 |
1995.5 | ジーンズショップSI |
1995.11 | タイヤショップ販促計画 |
1994.11 | 飲食店SI(ショップアイデンティティ)と年間計画 |
1994.10 | 美容整形外科内部リサーチとツール計画・開発 |
その他
イメージが圧倒的によくなった。
日経ビジネスアンケート;長期療養型病院日本一になった。
売り上げが前年対比120%になった。
セールスポイントが明確になった。
社員がしっかり考えるようになった。
大形の注文が入るようになった。
キャンセル率が24%から11%に、これにより1億の売り上げ増につながった。
生徒数が前年比25%アップした。
彼と話をするだけでやる気が出る。
営業マンが説明しやすくなった。
社員が誇りをもてるようになった。
セールスポイントが明確になった。
企業理念にシンが通った。
何か一つヒントをくれる。
オープンセールで足の踏み場がないぐらいお客さんが来た。